<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizbuchblog.de &#187; Kunst</title>
	<atom:link href="http://www.notizbuchblog.de/category/kunst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notizbuchblog.de</link>
	<description>Ein Blog über Notizbücher und die ganze Welt drumherum.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Der Koffer im Arbeitszimmer  oder das Arbeitszimmer im Koffer</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2012/01/19/der-koffer-im-arbeitszimmer-oder-das-arbeitszimmer-im-koffer/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2012/01/19/der-koffer-im-arbeitszimmer-oder-das-arbeitszimmer-im-koffer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Koffer]]></category>
		<category><![CDATA[Sekretär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=7384</guid>
		<description><![CDATA[&#160; So oder so ähnlich könnte bald euer Wohnzimmer oder Arbeitszimmer aussehen. Mit einem riesigen Koffer, der sich mit wenigen Handgriffen in einen Schreibtisch/Arbeitsbereich verwandelt. Und mit einem letzten Handgriff entsteht dann dieser Schreibtisch: &#160; (Screenshots) &#160; Dieser Schreibtisch &#8220;hört&#8221; auf den Namen &#8220;Richard´s Secretary Trunk&#8221;: &#160; After seemingly circling the globe, a canvas-clad steamer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://i1128.photobucket.com/albums/m494/Notizbuchblog/Koffer.jpg" alt="" width="322" height="395" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>So oder so ähnlich könnte bald euer Wohnzimmer oder Arbeitszimmer aussehen. Mit einem riesigen Koffer, der sich mit wenigen Handgriffen in einen Schreibtisch/Arbeitsbereich verwandelt.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://i1128.photobucket.com/albums/m494/Notizbuchblog/Koffer2.jpg" alt="" width="339" height="341" /></p>
<p>Und mit einem letzten Handgriff entsteht dann dieser Schreibtisch:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" src="http://i1128.photobucket.com/albums/m494/Notizbuchblog/koffer3.jpg" alt="" width="455" height="447" /></p>
<p>(Screenshots)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dieser Schreibtisch &#8220;hört&#8221; auf den Namen &#8220;<a href="http://www.restorationhardware.com/catalog/product/product.jsp?productId=prod690122&amp;categoryId=cat1653014">Richard´s Secretary Trunk&#8221;:</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<blockquote><p>After seemingly circling the globe, a canvas-clad steamer trunk landed at a famed European antiques market. It was battered and worn, but its careful construction and handsome detailing marked it as bespoke luggage, crafted in early 20th-cenury England for a traveler of discerning taste (a traveler whose name – according to the brass plate mounted above the latch – was Tom Richards). Plucked from potential obscurity, the trunk made its way to the workshop of Timothy Oulton, where it was painstakingly dismantled – every pin removed and measured, every hinge and brace scrutinized. And from that well-made, well-traveled trunk, a collection was born.</p></blockquote>
</div>
<blockquote>
<ul>
<li>Each piece is constructed in precisely the same manner as the original and aged to look as if it&#8217;s seen epic journeys of its own</li>
<li>Wood frames are clad in water-resistant hand-waxed canvas, finished with hand-hammered pins</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2012/01/19/der-koffer-im-arbeitszimmer-oder-das-arbeitszimmer-im-koffer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandskulptur aus Büchern</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2012/01/15/wandskulptur-aus-buchern/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2012/01/15/wandskulptur-aus-buchern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Bücherskulptur]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=7321</guid>
		<description><![CDATA[Diese Buchskulptur war vor einigen Tagen bei thefancy.com zu finden. Zum Vergrößern bitte klicken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Buchskulptur war vor einigen Tagen bei <a href="http://www.thefancy.com/things/279843227/Book-Wall-Sculpture" class="external" target="newwin">thefancy.com</a> zu finden.</p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2012/buchskulptur.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2012/buchskulptur.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2012/01/15/wandskulptur-aus-buchern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst aus buntem Papier</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/12/04/kunst-aus-buntem-papier/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/12/04/kunst-aus-buntem-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Bunt]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=7094</guid>
		<description><![CDATA[Eben bei Pinterest gesehen: Zum Vergrößern bitte klicken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eben <a href="http://pinterest.com/pin/39406565459154120/" class="external" target="newwin">bei Pinterest</a> gesehen:</p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2011/buntes_papier.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/buntes_papier.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/12/04/kunst-aus-buntem-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alltagsgegenstände als Papierkunst</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/09/07/alltagsgegenstande-als-papierkunst/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/09/07/alltagsgegenstande-als-papierkunst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=6494</guid>
		<description><![CDATA[Create or die hat mal wieder einen schönen Fund gemacht: die Papierkunstwerke von Jennifer Collier aus England. Wenn ihr auf ihrer Homepage im Kopf der Seite auf die kleingeschriebenen grauen Links klickt, eröffnet ihr euch ein Universum aus Papierkunst. Stöbern lohnt sich! Zum Vergrößern bitte klicken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://createordie.de/cod/news/Jennifer-Collier-&#038;ndash%3b-Haushaltswaren-aus-Papier-060337.html" class="external" target="newwin">Create or die</a> hat mal wieder einen schönen Fund gemacht: die Papierkunstwerke von <a href="http://jennifercollier.co.uk/" class="external" target="newwin">Jennifer Collier</a> aus England. Wenn ihr auf <a href="http://jennifercollier.co.uk/" class="external" target="newwin">ihrer Homepage</a> im Kopf der Seite auf die kleingeschriebenen grauen Links klickt, eröffnet ihr euch ein Universum aus Papierkunst. Stöbern lohnt sich!</p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2011/jennifer_collier.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/jennifer_collier.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/09/07/alltagsgegenstande-als-papierkunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefaltete Seiten können Kunst sein</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/09/06/gefaltete-seiten-konnen-kunst-sein/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/09/06/gefaltete-seiten-konnen-kunst-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[falten]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=6484</guid>
		<description><![CDATA[Create or die berichtete über die wunderbaren Faltbücher von Isaac G. Salazar. Jede einzelne Seite ist in einem anderen Muster nach innen gefaltet. Dadurch ergibt sich ein aufgefächerter Buchschnitt, der ein dreidimensionale Struktur als Schrift bildet. Hier ein Screenshot seiner flickr-Seite: Zu Weihnachten hatte ich mich mit der gleichen Technik an einem Weihnachtsbaum als Faltbuch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://createordie.de/cod/news/Book-of-Art-%26ndash%3B-Einmal-querlesen-bitte.-058122.html" class="external" target="newwin">Create or die</a> berichtete über die wunderbaren Faltbücher von <a href="http://www.flickr.com/photos/bookofart/" class="external" target="newwin">Isaac G. Salazar</a>. Jede einzelne Seite ist in einem anderen Muster nach innen gefaltet. Dadurch ergibt sich ein aufgefächerter Buchschnitt, der ein dreidimensionale Struktur als Schrift bildet. Hier ein Screenshot seiner <a href="http://www.flickr.com/photos/bookofart/" class="external" target="newwin">flickr-Seite</a>:</p>
<p><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/bookofart.jpg" alt="" width="390"/></p>
<p>Zu Weihnachten hatte ich mich mit der gleichen Technik an einem Weihnachtsbaum als Faltbuch versucht. Hier das Ergebnis einer nächtlichen Faltaktion:</p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2011/mein_faltbuch.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/mein_faltbuch.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
<p>Wenn ich mal wieder Muse habe, werde ich mich auch an komplexeren Gebildern wie denen von Isaac versuchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/09/06/gefaltete-seiten-konnen-kunst-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papierperücken</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/08/08/papierperucken/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/08/08/papierperucken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Perücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=6291</guid>
		<description><![CDATA[Amy vom Paper-Cut-Project schrieb mit bereits vor drei Wochen eine nette Mail und mich auf eine Aktion in New York aufmerksam, zu der das Projekt Papierperücken hergestellt hat: [...] This week Kate Spade NY unveiled an installation of 20 paper wigs in their windows and shops created by Atlanta-based Paper-Cut-Project (www.paper-cut-project.com). The paper wigs coincide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amy vom <a href="http://www.paper-cut-project.com/" class="external" target="newwin">Paper-Cut-Project</a> schrieb mit bereits vor drei Wochen eine nette Mail und mich auf eine Aktion in New York aufmerksam, zu der das Projekt Papierperücken hergestellt hat:</p>
<blockquote><p>[...] This week Kate Spade NY unveiled an installation of 20 paper wigs in their windows and shops created by Atlanta-based Paper-Cut-Project (www.paper-cut-project.com).  The paper wigs coincide with Kate Spade’s Lillian Bassman capsule collection and are inspired by the windswept model in Bassman’s famed photograph, “A touch of dew.” [...]</p></blockquote>
<p>Im <a href="http://www.katespade.com/the-paper-cut-project/play-color-july-wigs,default,pg.html?btccontent=yes&#038;fdid=play-color-july&#038;csortb1=postDate&#038;csortd1=2" class="external" target="newwin">Blog von Kate Spade</a> findet ihr weitere Bilder und ein Video.</p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2011/papierperuecken1.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/papierperuecken1.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2011/papierperuecken2.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/papierperuecken2.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/08/08/papierperucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst durch Stifte an Gummibällen</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/08/06/kunst-durch-stifte-an-gummiballen/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/08/06/kunst-durch-stifte-an-gummiballen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 19:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Balon]]></category>
		<category><![CDATA[Helium]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=6288</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem habe ich das Blog notcot &#8220;wiedergefunden&#8221;. Ab und an twittere ich schon mal wieder Links, die ich dort gefunden habe. Aber diesen hier muss ich euch im Blog vorstellen, weil ich ihn so unglaublich kreativ finde. Es geht um .a d a / analoge interaktive kinetische skulptur / 2010: [..] «ADA» is much [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzem habe ich das Blog <a href="http://www.notcot.org/post/41970/" class="external" target="newwin">notcot</a> &#8220;wiedergefunden&#8221;. Ab und an twittere ich schon mal wieder Links, die ich dort gefunden habe. Aber diesen hier muss ich euch im Blog vorstellen, weil ich ihn so unglaublich kreativ finde. Es geht um <a href="http://www.smigla-bobinski.com/" class="external" target="newwin">.a d a / analoge interaktive kinetische skulptur / 2010</a>:</p>
<blockquote><p>[..] «ADA» is much larger, esthetical much complexer, an interactive art-making machine. Filled up with helium, floating freely in room, atransparent, membrane-like globe, spiked with charcoals that leave marks on the walls, ceilings and floors. Marks which «ADA» produces quite autonomously, athough moved by a visitor. The globe obtains aura of liveliness and its black coal traces, the appearance of being a drawing . The globe put in action, fabricate a composition of lines and points, which remains incalculable in their intensity, expression, form however hard the visitor tries to control «ADA», to drive her, to domesticate her. Whatever he tries out, he would notice very soon, that «ADA» is an independent performer[...]</p></blockquote>
<p>Ihr findet die Arbeit auf der Homepage von <a href="http://www.smigla-bobinski.com/" class="external" target="newwin">Karina Smigla-Bobinski</a>. Am Fuß der Seite auf &#8220;Arbeiten&#8221; klicken und dann auf as Bild links oben in der Ecke. Wenn man dann auf das Bild klickt, das anschließend erscheint, kann man auch einen Text dazu lesen.<br />
Worum geht es? Stellt euch einen Helium-gefüllten Ballon vor, auf dem Kohlestifte befestigt sind. Wenn die Besucher der Installation den Ball anstoßen, schwebt durch den Raum. Wenn er an Wände, Decke und Boden stößt, hinterläßt er Spuren und Striche. Die Idee hat mich wirklich begeistert.</p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2011/ada_balloon_pencil.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/ada_balloon_pencil.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/08/06/kunst-durch-stifte-an-gummiballen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Beispiele für Notizbuchkunst</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/07/27/50-beispiele-fur-notizbuchkunst/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/07/27/50-beispiele-fur-notizbuchkunst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Notizbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Notizbuchkunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=6187</guid>
		<description><![CDATA[In 50 Cool Moleskine Art Samples That’ll Fuel Your Creativity findet ihr 50 beeindruckende Beispiele für Notizbuchkunst. Der Link wird zur Zeit bei Twitter sehr oft retweeted und da wollte ich euch den kleinen Hinweis darauf nicht vorenthalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <a href="http://www.youthedesigner.com/2011/07/27/50-cool-moleskine-art-samples-thatll-fuel-your-creativity/" class="external" target="newwin">50 Cool Moleskine Art Samples That’ll Fuel Your Creativity</a> findet ihr 50 beeindruckende Beispiele für <a href="/category/kunst/" class="external" target="newwin">Notizbuchkunst</a>. Der Link wird zur Zeit bei Twitter sehr oft retweeted und da wollte ich euch den kleinen Hinweis darauf nicht vorenthalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/07/27/50-beispiele-fur-notizbuchkunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Animation mit 350.000 Notizzetteln</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/07/21/video-animation-mit-350-000-notizzetteln/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/07/21/video-animation-mit-350-000-notizzetteln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 19:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Notizzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Post-it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=6137</guid>
		<description><![CDATA[Meine treue Leserin @Made_by_May twitterte mir den Link auf das unglaubliche Youtube Video Making of the animation made with 350 thousand de Post It® notes at Galeria Melissa, das ihr unten sehen könnt. Die Idee ist so frappierend einfach und bietet so viel Potenzial für &#8220;Konsumenteninteraktion&#8221;, dass ich mich frage, ob man nicht mal einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine treue Leserin <a href="http://twitter.com/Made_by_May/statuses/94028479183601664" class="external" target="newwin">@Made_by_May</a> twitterte mir den Link auf das unglaubliche Youtube Video <a href="http://www.youtube.com/watch?v=pNLGhumRrV8&#038;feature=youtu.be" class="external" target="newwin">Making of the animation made with 350 thousand de Post It® notes at Galeria Melissa</a>, das ihr unten sehen könnt.<br />
Die Idee ist so frappierend einfach und bietet so viel Potenzial für &#8220;Konsumenteninteraktion&#8221;, dass ich mich frage, ob man nicht mal einen Post-It-Flashmob organisieren sollte, bei dem jeder Teilnehmer seine Haftnotizzettel mitbringt und man dann eine Institution damit adelt, dass der Flashmob dort die Notizzettel anbringt. Passanten dürfen dann ihre spontanen Liebesgrüße darauf verfassen.<br />
Falls einer von euch sowas organisiert oder teilnimmt, will ich ein Video oder Fotos sehen!</p>
<p><iframe width="390" height="252" src="http://www.youtube.com/embed/pNLGhumRrV8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/07/21/video-animation-mit-350-000-notizzetteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst aus Spitzerabfällen</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/07/20/kunst-aus-spitzerabfallen/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/07/20/kunst-aus-spitzerabfallen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 18:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Schreibgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Abfall]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=6133</guid>
		<description><![CDATA[Über moleskinerie.com wurde ich heute auf die Pencil Shaving portraits von Kyle Bean aufmerksam. Er sammelt die Abfälle, die beim Spitzen von Holzstiften anfallen, und klebt sie auf Papier zu Porträts. Es hört sich sehr abgefahren an und am besten schaut ihr euch die passenden Fotos auf der Webseite an. Kyle schreibt: [...] I have [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über <a href="http://www.moleskinerie.com/2011/07/pencil-shaving-art.html" class="external" target="newwin">moleskinerie.com</a> wurde ich heute auf die <a href="http://www.kylebean.co.uk/news/article.php?id=66" class="external" target="newwin">Pencil Shaving portraits</a> von <a href="http://www.kylebean.co.uk/about" class="external" target="newwin">Kyle Bean</a> aufmerksam. Er sammelt die Abfälle, die beim Spitzen von Holzstiften anfallen, und klebt sie auf Papier zu Porträts. Es hört sich sehr abgefahren an und am besten schaut ihr euch die passenden Fotos auf der <a href="http://www.kylebean.co.uk/portfolio/#pencilshavingportraits" class="external" target="newwin">Webseite</a> an. <a href="http://www.kylebean.co.uk/news/article.php?id=66" class="external" target="newwin">Kyle schreibt</a>:</p>
<blockquote><p>[...] I have been working on a really fun little project for the new &#8216;Handmade issue&#8217; of Wallpaper*. Last years&#8217; Handmade issue was a huge success and has since gained many awards including a yellow pencil at D&#038;AD for its custom covers. [...] I have created the portraits from different coloured pencil shavings. I am also working on a short time-lapse film showing the process of making one of the portraits which you will be able to see on the Wallpaper* Ipad app when the issue comes out.  [...]</p></blockquote>
<p>Bei Twitter wird der Link zur Zeit ebenfalls sehr häufig retweeted &#8211; zu Recht, wie ich meine.</p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2011/pencil_shaver_portraits.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/pencil_shaver_portraits.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/07/20/kunst-aus-spitzerabfallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

