<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizbuchblog.de &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.notizbuchblog.de/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notizbuchblog.de</link>
	<description>Ein Blog über Notizbücher und die ganze Welt drumherum.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>101 Gründe, ein Tagebuch zu führen</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/12/13/101-grunde-ein-tagebuch-zu-fuhren/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/12/13/101-grunde-ein-tagebuch-zu-fuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 04:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=7180</guid>
		<description><![CDATA[Das ist Sam. Auf seinem Blog easyjournaling.com teilt er seine Erfahrungen mit dem Tagebuchschreiben seinen Lesern mit und möchte ihnen Lust aufs selber-Schreiben machen. Unfassbare 101 (einhunderteins) Gründe hat er gefunden, warum es sich lohnt, ein Tagebuch / ein Journal zu führen. Er beginnt mit der Rubrik Self-Improvement und findet 28 Anregungen, wie das Journal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.easyjournaling.com/about/" class="external" target="newwin">Das ist Sam</a>. Auf seinem Blog <a href="http://www.easyjournaling.com/" class="external" target="newwin">easyjournaling.com</a> teilt er seine Erfahrungen mit dem Tagebuchschreiben seinen Lesern mit und möchte ihnen Lust aufs selber-Schreiben machen.<br />
<a href="http://www.easyjournaling.com/2011/07/101-reasons-to-write-a-journal/" class="external" target="newwin">Unfassbare 101 (einhunderteins) Gründe</a> hat er gefunden, warum es sich lohnt, ein Tagebuch / ein Journal zu führen. Er beginnt mit der Rubrik Self-Improvement und findet 28 Anregungen, wie das Journal einen besseren Menschen aus einem macht. Es geht weiter mit den Rubriken Kreativität, Familie, Schreiben, Problemlösung, Spiritualität, Alltag und „Logging“.<br />
Bei Licht (und mit deutscher Brille) betrachtet, schreibt er weniger über Gründe sondern vielmehr über Tipps zum Führen eines Journals. „Don´t worry, be happy!“ klingelt an. Das muss man mögen, genauso wie die Grundidee, dass wir uns ständig und überall verbessern sollen.<br />
Vor allem in seinen Selbstentfaltungs- und Spiritualitätsrubriken gerät man fix unter Stress, weil die Körbe hoch hängen aber natürlich erreicht werden sollen. Ich aber räkle mich gerade im Tagebuch gern in meiner Unvollkommenheit und möchte mal nichts lernen, verbessern, kultivieren, einfach Ich sein und keine Andere.<br />
Vielleicht ist das lediglich eine Stil- oder Mentalitätsfrage.<br />
Was ich allerdings toll finde, ist, dass er sich dabei selbst auf die Schippe nimmt. Zum Beispiel Tipp / Grund Nr. 69: &#8220;Make your therapist happy. Yup doc, I wrote in my journal, just like you asked. Do I get a discount now?&#8221;<br />
Bei Nr. 86 sind wir uns komplett einig: &#8220;Have a guaranteed moment of reflection &#8211; Life is busy. Like CRAZY busy. We may not stop and let it all in very often, but a few minutes with your journal gives you that opportunity pretty much every day.&#8221;<br />
Das schätze auch ich am Tagebuch besonders: so eine Art Boxenstopp.<br />
Um sich ein eigenes Bild über Sams 101 Gründe zu machen, empfiehlt sich auf jeden Fall ein Besuch auf <a href="http://www.easyjournaling.com/about/" class="external" target="newwin">seiner Seite</a>:</p>
<blockquote><p>I don’t know if there is a typical stereotype of a journaler, but I doubt the love of hockey and journal show up in the same bio too often. I say all of this because I believe there is a ton of us out there that believe in recording our life history but don’t have the time to journal in the way the gurus preach you should. I believe that journal and diary keeping is as important for the busy professionals, students and parents as it is the small children or retired grandparent. I believe that it is possible to journal as frequently as you want and still live a normal life.</p></blockquote>
<p>Erkennt ihr euch <a href="http://www.easyjournaling.com/2011/07/101-reasons-to-write-a-journal/" class="external" target="newwin">in seinen Tipps</a> wieder?</p>
<p>#tagebuchdienstag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/12/13/101-grunde-ein-tagebuch-zu-fuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Lennon&#8217;s Notizbuch</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/11/27/john-lennons-notizbuch/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/11/27/john-lennons-notizbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=7024</guid>
		<description><![CDATA[Im wunderbaren Blog Brain Pickings fand ich den Artikel John Lennon’s Handwritten To-Do List, in der die Autorin des Blogs Maria Popova (unerhebliche 112.000 Follower bei Twitter) über John Lennon&#8217;s handschriftliche Aufgabenliste berichtet. In The Lists, To-dos and Illustrated Inventories of Great Artists schreibt sie außerdem über das Buch Lists: To-dos, Illustrated Inventories, Collected Thoughts, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im wunderbaren Blog <a href="http://www.brainpickings.org/" class="external" target="newwin">Brain Pickings</a> fand ich den Artikel <a href="http://www.brainpickings.org/index.php/2011/11/24/john-lennon-to-do-list/" class="external" target="newwin">John Lennon’s Handwritten To-Do List</a>, in der die Autorin des Blogs Maria Popova (unerhebliche 112.000 Follower <a href="https://twitter.com/#!/brainpicker" class="external" target="newwin">bei Twitter</a>) über John Lennon&#8217;s handschriftliche Aufgabenliste berichtet. In <a href="http://www.brainpickings.org/index.php/2011/07/14/lists-book/" class="external" target="newwin">The Lists, To-dos and Illustrated Inventories of Great Artists</a> schreibt sie außerdem über das Buch <a href="http://www.amazon.de/gp/product/1568988885/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=httpwwwnotizb-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=1568988885">Lists: To-dos, Illustrated Inventories, Collected Thoughts, and Other Artists</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=httpwwwnotizb-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=1568988885" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> (Werbelink, knapp 20 EUR bei amazon), das einen Blick auf die Listen berühmter Menschen wirft.<br />
Und in <a href="http://www.brainpickings.org/index.php/2011/06/20/inside-notebooks/" class="external" target="newwin">5 Voyeuristic Peeks Inside the Notebooks of Cross-Disciplinary Creators</a> wird das Buch <a href="http://www.amazon.de/gp/product/0500288844/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=httpwwwnotizb-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=0500288844">Graphic: Inside the Sketchbooks of the World&#8217;s Great Graphic Designers</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=httpwwwnotizb-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=0500288844" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> (Werbelink) vorgestellt, in dem es um die Skizzenbücher berühmter Grafikdesigner geht.</p>
<p>Das Blog ist eine wahre Fundgrube &#8230;</p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2011/brain_pickings.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/brain_pickings.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/11/27/john-lennons-notizbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorenseite für das Notizbuchblog</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/07/04/autorenseite-fur-das-notizbuchblog/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/07/04/autorenseite-fur-das-notizbuchblog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 06:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=5994</guid>
		<description><![CDATA[Nur ganz kurz: die Über dieses Blog-Seite enthält nun auch Infos zu den Autoren des Blogs. Für die Neuankömmlinge im Blog, aber auch für langjährige Fans gibt es nun auch Gesichter hinter den Artikeln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur ganz kurz: die <a href="/about/">Über dieses Blog</a>-Seite enthält nun auch Infos zu den Autoren des Blogs. Für die Neuankömmlinge im Blog, aber auch für langjährige Fans gibt es nun auch Gesichter hinter den Artikeln. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/07/04/autorenseite-fur-das-notizbuchblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Notizbuchblog feiert seinen 2. Geburtstag</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/05/22/das-notizbuchblog-feiert-seinen-2-geburtstag/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/05/22/das-notizbuchblog-feiert-seinen-2-geburtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Feier]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=5658</guid>
		<description><![CDATA[Wer von euch weiß noch, wann das Notizbuchblog den 1. Geburtstag gefeiert hat? Genau: am 18. Mai 2010. Und wie ihr am Datum seht, habe ich den 2. Geburtstag um ein paar Tage verpasst. Der soll nun aber gebührend nachgefeiert werden und diese Woche gibt es daher eine Reihe von Verlosungen im Blog, darunter sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer von euch weiß noch, wann das Notizbuchblog <a href="/2010/05/18/das-notizbuchblog-feiert-seinen-1-geburtstag/">den 1. Geburtstag</a> gefeiert hat? Genau: am 18. Mai 2010. Und wie ihr am Datum seht, habe ich den 2. Geburtstag um ein paar Tage verpasst. Der soll nun aber gebührend nachgefeiert werden und diese Woche gibt es daher eine Reihe von Verlosungen im Blog, darunter sind Bücher von <a href="/category/hersteller/brandbook/">brandbook</a>, <a href="/category/hersteller/paperblanks/">paperblanks</a> und <a href="/category/hersteller/roterfaden/">Roterfaden</a>. Dabei bleiben lohnt sich also!<br />
Die obligatorische Statistik darf zum Feiertag natürlich nicht fehlen. Hier also die aktuellen Zahlen des Blogs (in Klammern die Zahlen vom letzten Jahr). Alle Angaben sind seit Start des Blogs zu lesen:</p>
<ul>
<li>1190+ <a href="/archiv/">Artikel</A>, <a href="http://pinterest.com/notizbuchblog/notizbuchblog/" class="external" target="newwin">auch im visuellen Archiv</a> (2010: 680+) </li>
<li>3430+ Kommentare (2010: 1500+) und übrigens 10.300+ Spam Kommentare</li>
<li>3360+ <a href="http://twitter.com/notizbuchblog" class="external" target="newwin">Tweets</a> (2010: 2100+)</li>
<li>ca. 30.000+ Seitenabrufe pro Monat (Page Impressions), wobei wir uns langsam über 35.000+ pendeln (2010: ca. 25.000)</li>
<li>500+ Leser pro Tag (Unique Visitors) (2010: 300+)</li>
<li>ca. 3300 Mails (empfangen und geschrieben) (2010: ca. 1800)</li>
</ul>
<p>Die Punkte, die ich mir letztes Jahr vorgenommen habe, habe ich samt und sonders nicht umgesetzt. Die Prio lag einfach woanders. Dafür hat das Blog nun ein <a href="http://pinterest.com/notizbuchblog/notizbuchblog/" class="external" target="newwin">schönes visuelles Archiv bei Pinterest</a>, betreibt die Beta eines amazon A-Store unter <a href="http://shop.notizbuchblog.de/" class="external" target="newwin">shop.notizbuchblog.de</a> und die wichtigste Neuerung: seit ein paar Wochen unterstützt mich die wunderbare <a href="/author/julia/ ">Julia</a> als Co-Autorin, der ihr mittlerweile pro Woche ca. die Hälfte aller Artikel verdankt. Julia hat vor dem Notizbuchblog das &#8220;Tagebuchblog&#8221; betrieben. Als das Blog &#8220;gekapert&#8221; wurde und sie aufhören wollte, konnte ich sie als CO-Autorin gewinnen.<br />
Was ist noch so passiert? Ach, ich weiß nicht. Es war so viel los, dass sich die Zeit mit euch wie eine Ewigkeit anfühlt. </p>
<p>Danke an dieser Stelle für eure Treue, die vielen Kommentare, Mails, Tweets, Facebook-Likes, Link-Tipps, das viele Lob, das Aufmuntern, das Weiterempfehlen, eure Blogartikel, Leserrezensionen, Leserbeiträge, Verlinkungen. Danke an alle Notizbuchhersteller nah und fern für die Unmengen Ansichtsexemplare, die interessanten Mails, den Gedankenaustausch und die Bereicherung, die ich durch die Diskussion mit euch erfahren darf! Und Dank an Julia für das Mitbloggen.</p>
<p>Lasst uns ein weiteres spannendes Jahr im Reich der Notizbücher erleben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/05/22/das-notizbuchblog-feiert-seinen-2-geburtstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalenderblog</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/05/05/kalenderblog/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/05/05/kalenderblog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=5469</guid>
		<description><![CDATA[Für die einen ist es noch zu früh an einen neuen Kalender zu denken, die anderen reiben schon voller Vorfreude die Hände. Wir haben zwar erst Mai, aber ein paar  Verlage stellen natürlich jetzt schon ihre Kalender für das Jahr 2012 vor. Und wie ich die Leser des Notizbuchblogs kenne, kann es euch auch nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 287px"><img src="http://i1128.photobucket.com/albums/m494/Notizbuchblog/Unbenannt-5-1.jpg" alt="" width="277" height="151" /><p class="wp-caption-text">Screenshot</p></div>
<p>Für die einen ist es noch zu früh an einen neuen Kalender zu denken, die anderen reiben schon voller Vorfreude die Hände. Wir haben zwar erst Mai, aber ein paar  Verlage stellen natürlich jetzt schon ihre Kalender für das Jahr 2012 vor. Und wie ich die Leser des Notizbuchblogs kenne, kann es euch auch nicht früh genug losgehen, mit der Suche nach schönen Kalendern.</p>
<p>Einige Hersteller stellen die ersten Produkte für das kommende Jahr auf ihren Homepages vor, so zum Beispiel der <a href="http://www.kalender-blog.de/">Verlag Harenberg Heye</a> aus Weingarten, den ich euch heute empfehlen will. In ihrem <a href="http://www.kalender-blog.de/">Kalenderblog</a> stellen sie Produktneuheiten vor oder berichten was es Neues im Verlag gibt.  Viel Spaß beim stöbern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/05/05/kalenderblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gescrappte&#8221; Notizbücher</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/02/12/gescrappte-notizbucher/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/02/12/gescrappte-notizbucher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 04:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Scrap]]></category>
		<category><![CDATA[Scrapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=5079</guid>
		<description><![CDATA[Meine Leserin Sabine ist ein Fan &#8220;gescrappter&#8221; Notizbücher. Der Begriff Scrapbooking wird bei Wikipedia so beschrieben: [...] Scrapbooking [ˌskrapbʊking] bezeichnet ein in den USA und Kanada entstandenes Bastelhobby, welches seit Anfang der 2000er Jahre auch in Europa verbreitet ist. Fotos werden in sogenannte „Scrapbooks“ eingeklebt und mit Aufklebern und anderen zu den Fotos passenden Dingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Leserin Sabine ist ein Fan &#8220;gescrappter&#8221; Notizbücher. Der Begriff <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Scrapbooking" class="external" target="newwin">Scrapbooking wird bei Wikipedia</a>  so beschrieben:</p>
<blockquote><p>[...] Scrapbooking [ˌskrapbʊking] bezeichnet ein in den USA und Kanada entstandenes Bastelhobby, welches seit Anfang der 2000er Jahre auch in Europa verbreitet ist. Fotos werden in sogenannte „Scrapbooks“ eingeklebt und mit Aufklebern und anderen zu den Fotos passenden Dingen verziert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fotoalben werden in Scrapbooks Geschichten erzählt und die Fotos durch Texte und künstlerische Gestaltung der Seiten besonders präsentiert. Je nach Ereignis werden auch Eintrittskarten und Ähnliches in das Scrapbook geklebt. [...]</p></blockquote>
<p>Sabine hat mir drei Links auf drei typische Scrapbooks geschickt. Unten seht ihr auch Bilder der Blogs: <a href="http://mardouscrap.wordpress.com/category/notizbucher/" class="external" target="newwin">Mardou Scrapping</a>, <a href="http://debsdoodlesnthings.blogspot.com/2009/01/altered-composition-notebook.html" class="external" target="newwin">Deb&#8217;s Doodles n&#8217;Things</a> und <a href="http://craftsandcravings.blogspot.com/2011/01/boys-altered-notebook.html" class="external" target="newwin">Crafts and Cravings</a>, die euch Anregungen geben, wenn ihr auch gerne Scrapbooks bastelt.</p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2011/scrap1.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/scrap1.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2011/scrap2.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/scrap2.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2011/scrap3.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/scrap3.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/02/12/gescrappte-notizbucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Notizbuch für Blogger</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2010/09/19/kostenloses-notizbuch-fur-blogger/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2010/09/19/kostenloses-notizbuch-fur-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 04:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=4379</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß, dass die Aktion nur dazu dient, möglichst viele Links auf die Seite von Buxmann zu bringen, aber nachdem mich mehrere Leser (über Twitter und Mail) darauf aufmerksam gemacht haben, möchte ich euch die Aktion auch nicht vorenthalten: bei Buxmann Werbeartikel gibt es ein kostenloses Notizbuch für alle, die einen Blogeintrag darüber schreiben, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß, dass die Aktion nur dazu dient, möglichst viele Links auf die Seite von Buxmann zu bringen, aber nachdem mich mehrere Leser (über Twitter und Mail) darauf aufmerksam gemacht haben, möchte ich euch die Aktion auch nicht vorenthalten: bei <a href="http://www.buxmann.de/geschenk" class="external" target="newwin">Buxmann Werbeartikel</a> gibt es ein kostenloses Notizbuch für alle, die einen Blogeintrag darüber schreiben, dass es bei Buxmann ein kostenloses Notizbuch gibt, sobald man einen Blogeintrag darüber schreibt, dass es bei Buxmann eine Aktion gibt, bei der man ein kostenloses Notizbuch bekommt; Bedingung: man muss einen Artikel darüber schreiben, dass Buxmann mit einer Geschenkaktion für Blogger eine Aktion am Laufen hat, über die man ein kostenloses Notizbuch ergattern kann, wenn man bereit ist, einen Artikel über die Aktion zu schreiben,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2010/09/19/kostenloses-notizbuch-fur-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blog.brandbook.de</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2010/07/22/blog-brandbook-de/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2010/07/22/blog-brandbook-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandbook]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[Kennt ihr eigentlich das Brandbook Blog? Es berichtet in unregelmäßiger Folge aus der Welt der Notizbücher und selbstverständlich werden neue Werke aus dem brandbook Fundus vorgestellt. Zum Vergrößern bitte klicken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennt ihr eigentlich das <a href="http://blog.brandbook.de/" class="external" target="newwin">Brandbook Blog</a>? Es berichtet in unregelmäßiger Folge aus der Welt der Notizbücher und selbstverständlich werden neue Werke aus dem brandbook Fundus vorgestellt.</p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2010/brandbookblog.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2010/brandbookblog.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2010/07/22/blog-brandbook-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Layoutänderung</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2010/05/31/kleine-layoutanderung/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2010/05/31/kleine-layoutanderung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[Es gab eine kleine Layoutänderung im Notizbuchblog. Ich habe rechts in der Navigationsleiste verschiedene Links mit Logos zum direkten Zugriff integriert. So könnt ihr direkt auf die entsprechenden sozialen Netzwerke und Nachrichtenkanäle zugreifen, über die das Notizbuchblog &#8220;sendet&#8221;. Zum Vergrößern bitte klicken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gab eine kleine Layoutänderung im Notizbuchblog. Ich habe rechts in der Navigationsleiste verschiedene Links mit Logos zum direkten Zugriff integriert. So könnt ihr direkt auf die entsprechenden sozialen Netzwerke und Nachrichtenkanäle zugreifen, über die das Notizbuchblog &#8220;sendet&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2010/layout_aenderung.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2010/layout_aenderung.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2010/05/31/kleine-layoutanderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalisierung und Notizbücher</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2010/05/22/globalisierung-und-notizbucher/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2010/05/22/globalisierung-und-notizbucher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[X17 / X47]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[Matthias Büttner berichtet im X47 Blog über die Tücken globalisierter Notizbuchproduktion. Durch das kombinierte Auftreten eines Erdbebens in Chile und eines Streiks in Finnland, kann er seine 2011 Kalendarien erst später ausliefern: [...] Am 28.2. zerstörte das Erdbeben und der nachfolgende Tsunami die Verladekapazitäten der Hafenstädte Chiles. Am 4. März begann der Streik und konnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matthias Büttner berichtet im <a href="http://www.x47.com/de/news-blog/2010/05/20/x47-kalendereinlagen-2011-produktions-und-lieferstatus/" class="external" target="newwin">X47 Blog</a> über die Tücken globalisierter Notizbuchproduktion. Durch das kombinierte Auftreten eines Erdbebens in Chile und eines Streiks in Finnland, kann er seine 2011 Kalendarien erst später ausliefern:</p>
<blockquote><p>[...] Am 28.2. zerstörte das Erdbeben und der nachfolgende  Tsunami die Verladekapazitäten der Hafenstädte Chiles. Am 4. März begann der Streik und konnte erst am 23.03. beendet werden. Der Streik hatte die Exporte der finnischen Holzindustrie zum Erliegen gebracht. Besonders betroffen war Finnlands Papier- und Zellstoffindustrie. Die Häfen waren mit beladenen Eisenbahnwaggons verstopft. Ehe sich der Knoten gelöst hatte, waren 6 Wochen vergangen. [...]</p></blockquote>
<p>Der <a href="http://www.x47.com/de/news-blog/" class="external" target="newwin">X47 Blog</a> ist übrigens noch gar nicht so lange online und berichtet über die Welt der berühmten <a href="/category/hersteller/x17-x47/">X47 Notizbücher</a>.</p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2010/x47blogbild.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2010/x47blogbild.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2010/05/22/globalisierung-und-notizbucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

