<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizbuchblog.de &#187; Papier</title>
	<atom:link href="http://www.notizbuchblog.de/tag/papier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notizbuchblog.de</link>
	<description>Ein Blog über Notizbücher und die ganze Welt drumherum.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>So erstellt man Notizen</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2012/01/19/so-erstellt-man-notizen/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2012/01/19/so-erstellt-man-notizen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Stift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=7454</guid>
		<description><![CDATA[NewsLab gibt Tips on taking good notes, nachdem die Journalisten Seite ijnet digitale Begleiter anpries Bei NewsLab schreibt der Autor, auch Journalist: [...] It’s a cool tool but it hasn’t replaced my reporter’s notebook and I don’t think it ever will. &#8211; A pad and pen are still the most convenient way I’ve found to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newslab.org/2012/01/11/tips-on-taking-good-notes/" class="external" target="newwin">NewsLab</a> gibt <a href="http://www.newslab.org/2012/01/11/tips-on-taking-good-notes/" class="external" target="newwin">Tips on taking good notes</a>, nachdem die Journalisten Seite <a href="http://ijnet.org/blog/top-three-time-saving-tools-journalists" class="external" target="newwin">ijnet</a> digitale Begleiter anpries Bei NewsLab schreibt der Autor, auch Journalist:</p>
<blockquote><p>[...] It’s a cool tool but it hasn’t replaced my reporter’s notebook and I don’t think it ever will. &#8211; A pad and pen are still the most convenient way I’ve found to take notes on assignment. They’re super portable, reliable in all kinds of conditions and never need recharging. [...]</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2012/01/19/so-erstellt-man-notizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papier als &#8220;Human Interface&#8221;</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2012/01/13/papier-als-human-interface/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2012/01/13/papier-als-human-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 04:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=7298</guid>
		<description><![CDATA[readwriteweb.com ist ein Technologie Blog, das ich gerne lese. Umso erstaunter war ich über den Artikel A Note on Paper: The Human Interface, in dem sich einer der Blogger als Papierfan outet und anlysiert, wie man wohl Software schreiben müssen, um näher dran zu sein am papiernen Arbeiten: [...] But the truth is, portable computing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.readwriteweb.com/" class="external" target="newwin">readwriteweb.com</a> ist ein Technologie Blog, das ich gerne lese. Umso erstaunter war ich über den Artikel <a href="http://www.readwriteweb.com/enterprise/2011/12/a-note-on-paper-the-human-inte.php" class="external" target="newwin">A Note on Paper: The Human Interface</a>, in dem sich einer der Blogger als Papierfan outet und anlysiert, wie man wohl Software schreiben müssen, um näher dran zu sein am papiernen Arbeiten:</p>
<blockquote><p>[...] But the truth is, portable computing devices contain no software, no functionality, no apps that substitute for the functions paper performs in my life. So for me, &#8220;dead trees&#8221; have yet to die out. Yes, I&#8217;ve seen Evernote, and I even like it. But in response to the many folks who&#8217;ve met me in person and asked if I forgot my tablet, I&#8217;d like to explain the key reasons why technology has yet to break my dependence on paper: [...]</p></blockquote>
<p>Und dann erklärt er, warum Papierfür ihn handhabbarer ist als digitale Notizen:</p>
<blockquote><p>[...] 1. Not every note I jot down has to make immediate sense.  [...] 2. I&#8217;ve developed a working shorthand [...] 3. Paper is my missing memory. [...]</p></blockquote>
<p>Und am Ende überträgt er die fürihn herausragenden Eigenschaften von Papier auf ein noch zu schaffendes digitales &#8220;Human Interface&#8221;. Ein Punkt war mir bisher noch gar nicht klar, aber er leuchtet mir sofort ein: viele geschriebene Dinge merkt man sich anhand der Position auf der Seite und am Aussehen des Layouts der Seite, also nicht am Geschriebenen. Man blättert dann nach den Seiten, von denen man weiß, wie sie aussahen &#8211; etwa, wo man viel durchgestrichen oder eine bestimmte Zeichnung angefertigt hat. Da geht es nicht um Inhalte, sondern um die Form. Sehr interesssanter Ansatz. Das in Software umzusetzen und v.a. dort durchsuchbar zu machen, scheint mir wirklich eine Herausforderung zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2012/01/13/papier-als-human-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum wir Papier lieben</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/11/30/warum-wir-papier-lieben/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/11/30/warum-wir-papier-lieben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 04:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Avantgarde]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=7027</guid>
		<description><![CDATA[Im Wall Street Journal las ich vor einigen Tagen den Artikel Stationery&#8217;s New Followers. In diesem Artikel wird u.a. die Frage diskutiert, warum gerade technikaffine Menschen einen so großen Bezug zu Papier entwickeln: [...] Social-media fans are embracing paper. While United States Postal Service sees a decline in mailed letters overall, tech-savvy paper-lovers—in frequent contact [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424053111903461304576527061695101804.html" class="external" target="newwin">Wall Street Journal</a> las ich vor einigen Tagen den Artikel <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424053111903461304576527061695101804.html" class="external" target="newwin">Stationery&#8217;s New Followers</a>. In diesem Artikel wird u.a. die Frage diskutiert, warum gerade technikaffine Menschen einen so großen Bezug zu Papier entwickeln:</p>
<blockquote><p>[...] Social-media fans are embracing paper. While United States Postal Service sees a decline in mailed letters overall, tech-savvy paper-lovers—in frequent contact via blogs, Facebook and Twitter—are giving rise to a host of small stationery makers [...]</p></blockquote>
<p>Eine ähnliche Frage stellte mir auch Herr Grabowski, Redakteur des Reutlinger Generalanzeiger, der in <a href="http://gea.de/magazin/heimat%20und%20welt/die%20neue%20lust%20an%20der%20handschrift.2310761.htm" class="external" target="newwin">Die neue Lust an der Handschrift</a> über die Renaissance der Handschrift und über das Notizbuchblog berichtete:</p>
<blockquote><p>[...] Schließlich ist der Computer allgegenwärtig, löst die E-Mail Brief und Fax ab. Gleichzeitig lässt sich jedoch eine Gegenbewegung beobachten: Je selbstverständlicher sich elektronische Helfer im Alltag etablieren, desto größer scheint die Sehnsucht nach schönen Papieren und Stiften zu werden. [...]</p></blockquote>
<p>In der Tat scheint es einen Zusammenhang zu geben zwischen Technik- und Papierbegeisterung. Auch im eigenen Umfeld kenne ich viele Menschen, die mit modernster Technik umgehen und dennoch Stift und Papier wertschätzen. Warum das so ist, weiß ich nicht genau. Folgende Gründe fallen mir ein:</p>
<ul>
<li>Konzentration: Schreiben von Hand bremst aus und hilft damit, sich besser zu konzentrieren. Beim digitalen Schreiben liegt mehr Fokus auf der Technik</li>
<li>Verfügbarkeit: Analoges Gerät wie Stift und Papier ist praktisch immer verfügbar, braucht keinen Strom, keinen Akku und kann nicht ausfallen</li>
<li>Unterscheidungsmerkmal: Notizbücher sind modern und hip &#8211; die Avantgarde ist quasi schon in der Post-Smartphone-Ära angekommen, in der man auffällt, wenn man Stift und Papier benutzt, weil Smartphones und digitale Helfer allgegenwärtig geworden sind. Papier und Stift werden Unterscheidungsmerkmale</li>
<li>Wertigkeit: Handschriftliche Notizen fühlen sich wertiger und werthaltiger an als digitale Inhalte</li>
<li>Bedienbarkeit: Nicht mal ein Smartphone von Apple ist so intuitiv zu bedienen wie ein Blatt Papier mit einem Stift</li>
</ul>
<p>Was meint ihr? Beobachtet ihr auch diese Verbindung von Technikverliebtheit und Papierliebe? Was könnten eurer Meinung nach die Gründe sein?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/11/30/warum-wir-papier-lieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Hier entsteht ein Roboter aus Papier</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/11/11/video-hier-entsteht-ein-roboter-aus-papier/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/11/11/video-hier-entsteht-ein-roboter-aus-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=6890</guid>
		<description><![CDATA[Mein Kollege Sebastian twitterte mir den Link auf diese Zeitrafferaufnahme, in der ein Bastler aus Papier einen lebensgroßen Roboter bastelt: [...] After burning my 4FT Freedom Gundam papercraft (visualspicer.com/​v1/​freedom-gundam/​) in 2010 I was determined to create a bigger and better replacement. This 7FT Gundam Mk-2 papercraft became the result of my goal, made up of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Kollege Sebastian <a href="https://twitter.com/#!/wintermute42/statuses/134700855155888129" class="external" target="newwin">twitterte</a> mir den Link auf diese Zeitrafferaufnahme, in der ein Bastler aus Papier einen lebensgroßen Roboter bastelt:</p>
<blockquote><p>[...] After burning my 4FT Freedom Gundam papercraft (visualspicer.com/​v1/​freedom-gundam/​) in 2010 I was determined to create a bigger and better replacement. This 7FT Gundam Mk-2 papercraft became the result of my goal, made up of 1250 parts on 720 pages, for a total paper weight of 10lb (4.5kg). [...]</p></blockquote>
<p>Beeindruckend.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31685899?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="389" height="219" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/31685899">&#8220;7FT Gundam&#8221; &#8211; Ultimate Papercraft</a> from <a href="http://vimeo.com/taraslesko">Taras Lesko</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/11/11/video-hier-entsteht-ein-roboter-aus-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alltagsgegenstände als Papierkunst</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/09/07/alltagsgegenstande-als-papierkunst/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/09/07/alltagsgegenstande-als-papierkunst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=6494</guid>
		<description><![CDATA[Create or die hat mal wieder einen schönen Fund gemacht: die Papierkunstwerke von Jennifer Collier aus England. Wenn ihr auf ihrer Homepage im Kopf der Seite auf die kleingeschriebenen grauen Links klickt, eröffnet ihr euch ein Universum aus Papierkunst. Stöbern lohnt sich! Zum Vergrößern bitte klicken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://createordie.de/cod/news/Jennifer-Collier-&#038;ndash%3b-Haushaltswaren-aus-Papier-060337.html" class="external" target="newwin">Create or die</a> hat mal wieder einen schönen Fund gemacht: die Papierkunstwerke von <a href="http://jennifercollier.co.uk/" class="external" target="newwin">Jennifer Collier</a> aus England. Wenn ihr auf <a href="http://jennifercollier.co.uk/" class="external" target="newwin">ihrer Homepage</a> im Kopf der Seite auf die kleingeschriebenen grauen Links klickt, eröffnet ihr euch ein Universum aus Papierkunst. Stöbern lohnt sich!</p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2011/jennifer_collier.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/jennifer_collier.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/09/07/alltagsgegenstande-als-papierkunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefaltete Seiten können Kunst sein</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/09/06/gefaltete-seiten-konnen-kunst-sein/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/09/06/gefaltete-seiten-konnen-kunst-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[falten]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=6484</guid>
		<description><![CDATA[Create or die berichtete über die wunderbaren Faltbücher von Isaac G. Salazar. Jede einzelne Seite ist in einem anderen Muster nach innen gefaltet. Dadurch ergibt sich ein aufgefächerter Buchschnitt, der ein dreidimensionale Struktur als Schrift bildet. Hier ein Screenshot seiner flickr-Seite: Zu Weihnachten hatte ich mich mit der gleichen Technik an einem Weihnachtsbaum als Faltbuch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://createordie.de/cod/news/Book-of-Art-%26ndash%3B-Einmal-querlesen-bitte.-058122.html" class="external" target="newwin">Create or die</a> berichtete über die wunderbaren Faltbücher von <a href="http://www.flickr.com/photos/bookofart/" class="external" target="newwin">Isaac G. Salazar</a>. Jede einzelne Seite ist in einem anderen Muster nach innen gefaltet. Dadurch ergibt sich ein aufgefächerter Buchschnitt, der ein dreidimensionale Struktur als Schrift bildet. Hier ein Screenshot seiner <a href="http://www.flickr.com/photos/bookofart/" class="external" target="newwin">flickr-Seite</a>:</p>
<p><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/bookofart.jpg" alt="" width="390"/></p>
<p>Zu Weihnachten hatte ich mich mit der gleichen Technik an einem Weihnachtsbaum als Faltbuch versucht. Hier das Ergebnis einer nächtlichen Faltaktion:</p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2011/mein_faltbuch.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/mein_faltbuch.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
<p>Wenn ich mal wieder Muse habe, werde ich mich auch an komplexeren Gebildern wie denen von Isaac versuchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/09/06/gefaltete-seiten-konnen-kunst-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portable Papierwände</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/08/21/portable-papierwande/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/08/21/portable-papierwande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Papierwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=6363</guid>
		<description><![CDATA[Von molodesign stammt die tragbare Papierwand natural kraft paper tapered softwall: [...] The tapered profile exposes patterns from the internal honeycomb geometry, giving the tapered softwalls a unique visual expression. The tapered softwall uses less material than the already resource efficient modular softwall and is lighter. Each softwall is flexible in length, opening to a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von <a href="http://www.molodesign.com/" class="external" target="newwin">molodesign</a> stammt die tragbare Papierwand <a href="http://www.molostore.com/natural-kraft-paper-tapered-softwall.html" class="external" target="newwin">natural kraft paper tapered softwall</a>:</p>
<blockquote><p>[...] The tapered profile exposes patterns from the internal honeycomb geometry, giving the tapered softwalls a unique visual expression. The tapered softwall uses less material than the already resource efficient modular softwall and is lighter. Each softwall is flexible in length, opening to a maximum of 4.5 meters (15&#8242;) long. tapered softwalls can be joined to other tapered softwalls by the magnetic end panels to create continuous lengths. A stainless steel wall hook is provided for simple compact storage. (kraft paper softwall + softblock are fire retardant. Fire rating documentation is available upon request. [...]</p></blockquote>
<p>Das tolle Design und die Produktion führen zu einem Preis von 950 US $ pro Wand. <a href="http://www.molostore.com/natural-kraft-paper-tapered-softwall.html" class="external" target="newwin">Im Online Shop</a> findet ihr weitere Bilder.</p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2011/faltbare_papierwaende.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/faltbare_papierwaende.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
<p>(via &#8220;Das Haus&#8221;, Ausgabe Sept. 2011, S. 43)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/08/21/portable-papierwande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papierperücken</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/08/08/papierperucken/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/08/08/papierperucken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Perücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=6291</guid>
		<description><![CDATA[Amy vom Paper-Cut-Project schrieb mit bereits vor drei Wochen eine nette Mail und mich auf eine Aktion in New York aufmerksam, zu der das Projekt Papierperücken hergestellt hat: [...] This week Kate Spade NY unveiled an installation of 20 paper wigs in their windows and shops created by Atlanta-based Paper-Cut-Project (www.paper-cut-project.com). The paper wigs coincide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amy vom <a href="http://www.paper-cut-project.com/" class="external" target="newwin">Paper-Cut-Project</a> schrieb mit bereits vor drei Wochen eine nette Mail und mich auf eine Aktion in New York aufmerksam, zu der das Projekt Papierperücken hergestellt hat:</p>
<blockquote><p>[...] This week Kate Spade NY unveiled an installation of 20 paper wigs in their windows and shops created by Atlanta-based Paper-Cut-Project (www.paper-cut-project.com).  The paper wigs coincide with Kate Spade’s Lillian Bassman capsule collection and are inspired by the windswept model in Bassman’s famed photograph, “A touch of dew.” [...]</p></blockquote>
<p>Im <a href="http://www.katespade.com/the-paper-cut-project/play-color-july-wigs,default,pg.html?btccontent=yes&#038;fdid=play-color-july&#038;csortb1=postDate&#038;csortd1=2" class="external" target="newwin">Blog von Kate Spade</a> findet ihr weitere Bilder und ein Video.</p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2011/papierperuecken1.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/papierperuecken1.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2011/papierperuecken2.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/papierperuecken2.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/08/08/papierperucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propelleraufsatz für Papierflieger</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/07/28/propelleraufsatz-fur-papierflieger/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/07/28/propelleraufsatz-fur-papierflieger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 03:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Papierflieger]]></category>
		<category><![CDATA[Propeller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=6184</guid>
		<description><![CDATA[Aus Notizbüchern kann man viele Dinge basteln, wie man immer wieder an den vielen Notizbuch Hacks sieht. Wenn man eine Seite aus einem Buch zerrt, kann man daraus sicher auch einen Papierflieger basteln. Und wem diese Flieger zu langsam oder unkoordiniert durch die Gegend fliegen, der kann sie jetzt mit dem Electric Paper Airplane Conversion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Notizbüchern kann man viele Dinge basteln, wie man immer wieder an den vielen Notizbuch Hacks sieht. Wenn man eine Seite aus einem Buch zerrt, kann man daraus sicher auch einen Papierflieger basteln. Und wem diese Flieger zu langsam oder unkoordiniert durch die Gegend fliegen, der kann sie jetzt mit dem <a href="http://www.thinkgeek.com/geektoys/rc/e9e7/#tabs" class="external" target="newwin">Electric Paper Airplane Conversion Kit</a> aufrüsten:</p>
<blockquote><p>[...] Paper airplanes are awesome for relieving office boredom [...]  First, make your airplane. [...] Then, you just slip your Electric Paper Airplane Conversion Kit propeller-stalk thing onto your paper airplane. It clips to the front, with the prop sticking out the back. Hold the battery pack up to the front and enjoy the sound of the propeller motor winding up. After 20 seconds (and don&#8217;t do more, or you&#8217;ll blow out the capacitor), you&#8217;re fully charged and ready for about a minute and a half of awesome, propeller-driven flight time.  [...] </p></blockquote>
<p>Das System ist aufladbar in 20 Sekunden und kostet knapp 20 $. </p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2011/paper_plane.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/paper_plane.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/07/28/propelleraufsatz-fur-papierflieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Kamera, die 100 Jahre belichtet</title>
		<link>http://www.notizbuchblog.de/2011/06/21/eine-kamera-die-100-jahre-belichtet/</link>
		<comments>http://www.notizbuchblog.de/2011/06/21/eine-kamera-die-100-jahre-belichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Belichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Lange]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Pappe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizbuchblog.de/?p=5888</guid>
		<description><![CDATA[@calculi twitterte mir den Link auf The Century Camera. Im ersten Moment scheint es &#8220;nur&#8221; eine Bastelanleitung für eine Kamera zu sein, aber beim Lesen des Textes wird klar, worum es geht: [...] As you flip to the next page, rip it out. Cut, prick, fold, glue. You&#8217;ve just constructed a pinhole camera that will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/#!/calculi/statuses/81097124321820672" class="external" target="newwin">@calculi</a> twitterte mir den Link auf <a href="http://www.good.is/post/the-century-camera/" class="external" target="newwin">The Century Camera</a>. Im ersten Moment scheint es &#8220;nur&#8221; eine Bastelanleitung für eine Kamera zu sein, aber beim Lesen des Textes wird klar, worum es geht:</p>
<blockquote><p>[...] As you flip to the next page, rip it out. Cut, prick, fold, glue. You&#8217;ve just constructed a pinhole camera that will take a single picture with a 100-year-long exposure. Since you&#8217;ll need to fix the camera in the same position until 2110, find a place that matters to you enough to document the next century of change (it will still work if you move it, the image will just be more abstract) [...]</p></blockquote>
<p>Bei dieser langen Dauerbelichtung werden schnell bewegliche Dinge nicht abgebildet und die scheinbar fixe Umgebung wird abgebildet. Ich frage mich, wo eine Kamera so lange aushalten soll. Aber die Idee ist wirklich hintergründig und regt zum Nachdenken an. Oder wüsstet ihr, was euch wert ist, über 100 Jahre abgebildet zu werden?</p>
<p><a href="http://www.notizbuchblog.de/images2011/century_camera.jpg" target="nbbimage"><img border="0" src="http://www.notizbuchblog.de/images2011/century_camera.jpg" alt="" width="390"/></a><br />
<small>Zum Vergrößern bitte klicken</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizbuchblog.de/2011/06/21/eine-kamera-die-100-jahre-belichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

